奥林匹斯熔岩计划
[UFC] Dynasty RSA的共享计划。任何拥有部落链接的人都可以填写任何成员的行。
计划设置
所有行都使用这些数值。由部落管理员设置。
部落汇总
- 所需熔岩总量
- 199,508,400
- 可用熔岩总量(不含前100名)
- 181,389,168
- 部落盈余 / 缺口(不含前100名)
- -18,119,232
- 缺口玩家所需泉水
- 186
- 可捐出的泉水
- 24
- 泉水净缺口 (+) / 富余 (−)
- 162
- 核对:赠出减收到(应为 0)
- 0
黄色单元格可编辑,离开单元格即保存。每个地穴熔岩留空则使用默认值。可以输入 1,689,000、193k 或 1.7m 等数值。泉水转移请记录在赠出 / 收到中。
| 成员 | 每个地穴熔岩 | 当前熔岩 | 保底熔岩 | 前100名? | 熔岩 +/− | 所需熔岩 | 泉水 | 赠出 | 收到 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| AMIN | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Androzar K205 K103 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Arcadio | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Ardit | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| ArsesTheFat | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Arthur | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Artur | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Average Joe | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Ballalace | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Broklelog | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Busy | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| CAPİTAİNE | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Chest Counter | 1,689,000 | 3,429,800 | 2,189,200 | -6 | |||||
| Chuck Norris 2 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Cicuz | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Daled Obexi | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| DAME FELYNE펠린 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Daniel | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Dark Lord OG | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| DeedleNick | 1,689,000 | -249,050 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Demon | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Demonic Slayer | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Diva | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| djedai | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Dragon tattoo lisa | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| ED Portalcleaner | 1,689,000 | -58,600 | 2,017,600 | 1 | |||||
| Elrafin | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Ergun | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| EriaM | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| FANTASMA X | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Fear Not | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Fiin | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| FILISTINE | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Finiing | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Fisher King | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Floyd | 1,689,000 | 858,700 | 2,017,600 | -4 | |||||
| Freya | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| FROST | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Gh0st | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Gholis | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Gle | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Gomorra | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| HomoDeus | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Horrific | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| karar | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Khaleesi | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Khal TT | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Lakshmi | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| LEGENDA 080 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| LOKI | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| LORDWILLY | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Lucas | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Luna Adessa | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| M7MD | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| MaLENA KZ | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Mario80 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Mastermind | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Mavedi | 1,689,000 | 4,877,000 | 1,612,000 | -6 | |||||
| Max Gladio | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| MdD | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Monghy | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Mukelv | 1,689,000 | -60,600 | 2,017,600 | 1 | |||||
| Murad | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| MUSCHI | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Naja | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Nimanen | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| NiX | 1,689,000 | 536,400 | 2,017,600 | -2 | |||||
| Onion Knight | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Optimus Prime | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Oro Plata Mata | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Pablo is harmless | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Raffles | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Rightable | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Rollan | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Rusty | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Sapiens | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Sapphire | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Satisfyer Pro | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Sea | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Serve | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Shakadred | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Simon Bolivar | 1,689,000 | -305,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Strongheart | 1,689,000 | 2,658,618 | 2,017,600 | -6 | |||||
| Tayfun | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Tits McGee | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| TOMOE | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Vincenzo | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Warrior Tiger | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Wolfeye | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Wuggs Main | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Xena | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| xXTRACYXx | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Zeekay | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Анна | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Сладкая Конфетка | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| Спокойный | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| фартовый | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| 乡 XON 乡 | 1,689,000 | -328,600 | 2,017,600 | 2 | |||||
| 合计 |
修改记录
最近 50 次修改。如果之后没人再改过,撤销可恢复原值。